NETZAPPING NEWS


Il servizio Netzapping, attivo dal 13/11/96 al 16/07/97, consisteva nel monitoraggio dei principali siti mondiali inerenti Internet, informatica ed altri argomenti tecnici. Quando questi venivano aggiornati, il nostro staff andava a vedere se ci fosse una qualche importante novità ed, in tal caso, inviava un mail alla lista specificata.
Tutti i mail erano standard, ridotti all'osso, senza alcun attachment ed informavano i destinatari in modo piuttosto spigliato della novità, offrendo anche il link diretto alla pagina interessata.
Le conclusioni relative a questa prima prova di Push technology, sono state pubblicate in un articolo sul Sole24Ore del 19 settembre 1997.
Se vuoi vedere come si presentava il questionario, clicca qui.


Codice
lista
Sito/argomento
monitorato
N° di persone
iscritte in lista
N° di mail
spedite

001 Adobe Acrobat Reader 98 3
002 Animazioni 2 0
003 Apple 64 11
004 CGI - shareware 207 2
005 Compaq 31 7
006 Corel 87 2
007 CuSeeMe 41 1
008 Digicash 70 2
009 Digital Altavista 126 8
010 FreeTel 68 1
011 Html - manuali in italiano 246 2
012 Html - manuali in inglese 160 6
013 Immagini e grafica 246 3
014 InContext Web Analizer 21 1
015 Intel 73 14
016 Intranet 185 9
017 ISO 58 5
018 Lista banche europee in rete 178 3
019 Lista banche italiane in rete 290 9
020 Lotus Notes (Domino) 52 3
021 Marketing 175 3
022 Mac Afee antivirus 205 6
023 Microsoft 168 20
024 Microsoft Italy 211 5
025 Musica 148 5
026 Netscape 16 bit 72 9
027 Netscape 32 bit 263 17
028 Novell 31 9
029 PowWow 48 4
030 Real Audio 108 9
031 Sausage software (HotDog) 38 7
032 Silicon Graphics 42 7
033 Sony 67 4
034 Sun 30 3
035 Sun Java 134 15
036 The Money Page 101 6
037 Vocaltec IPhone 76 10
038 Windows 95 357 10

MAIL | INFO | SUBSCRIBE