![]() |
|
|
||
| La sicurezza del sito | ||
La percezione della sicurezza |
||
| 1 | Conoscenza del venditore | Conosco personalmente chi vende (vale in special modo per il B2B - business to business) oppure è un'azienda nota, per cui la fiducia viene spontanea. |
| 2 | Prodotto standard | So benissimo che il prodotto che mi verrà recapitato ha certe caratteristiche, per cui non ho dubbi sulla sua validità. Vale specialmente per prodotti software da scaricare dal Web. |
| 3 | Clausole protettive | Sul sito ho trovato, oltre all'indirizzo fisico dell'azienda, anche le clausole relativo al diritto del recesso, della privacy e dei principali tipi di controversia che possono sorgere. |
| 4 | Help e spiegazioni on line | Prima di andare nelle funzioni dei pagamenti, mi spiega come funziona il tutto, che tipo di server sicuro usa (SSL versione 2 o 3) e trovo anche un'utile sezione sui problemi più frequenti riscontrati. |
La sicurezza reale |
||
| 11 | Server sicuro | Cliccando sul bottoncino "Vai alla cassa" mi si presentano delle schermate che individuano il proprietario di quel server e poi entro in modo crittografato (la pagina inizia con https://) nel form dove devo immettere il numero della carta di credito. |
| 12 | Dati aggiuntivi di controllo | Oltre al numero e alla scadenza della mia carta di credito, devo immettere anche la mia data di nascita o il mio CAP (codice postale!). |
| 13 | Conferma dell'avvenuto pagamento | Entro due minuti dalla transazione ricevo anche un mail di conferma dell'avvenuto pagamento. |
Le aziende della sicurezza |
||
| 71 | Firma digitale | Cybersign Visionics Miros SSB - Ellips SIA - WDS |
| 72 | Riconoscimento della voce | Veritel |
| 73 | Impronte digitali | Compaq |
| 74 | Smart Card | Keyware technologies Softlink Logika |
|
|
||
© 2002 by ![]() |
||