![]() |
|
| PRIME RATE ED
ALTRI VALORI STORICI valori pubblici introvabili, online per i visitatori di Netzapping |
|
| Link diretti agli anni
1989, 1979, 1969
Spiegazioni delle colonne in fondo alla pagina |
|
| LEGENDA | LEGENDA | LEGENDA | LEGENDA | LEGENDA | LEGENDA | LEGENDA | CREDITS | ||||||
| Data | Prime rate ABI |
Tasso di sconto |
Inflazione annua |
Valore oro |
Cambio $ 31/12 |
Cambio $ medio |
Stipendio medio (/1000) |
Prezzo del pane |
Prezzo tazzina caffè |
Prezzo litro benzina |
|||
| 2003 | 31 | 12 | |||||||||||
| 09 | 06 | 2,00 | |||||||||||
| 12 | 03 | 2,50 | |||||||||||
| 2002 | 31 | 12 | |||||||||||
| 11 | 12 | 2,75 | |||||||||||
| 2001 | 12 | 31 | € |
||||||||||
| 2001 | 11 | 15 | 7,375 | ||||||||||
| 2001 | 11 | 14 | 7,250 | 3,25 | |||||||||
| 2001 | 09 | 30 | 7,500 | 3,75 | |||||||||
| 2001 | 09 | 15 | 7,750 | ||||||||||
| 2001 | 09 | 05 | 4,25 | ||||||||||
| 2001 | 05 | 15 | 7,875 | 4,50 | |||||||||
| 2000 | 12 | 31 | 2.080,89 |
2.093,72 |
|||||||||
| 2000 | 10 | 15 | 8,000 | ||||||||||
| 2000 | 10 | 11 | 4,75 | ||||||||||
| 2000 | 09 | 15 | 7,750 | ||||||||||
| 2000 | 09 | 06 | 4,50 | ||||||||||
| 2000 | 06 | 15 | 7,500 | 4,25 | |||||||||
| 2000 | 05 | 15 | 7,000 | ||||||||||
| 2000 | 05 | 04 | 3,75 | ||||||||||
| 2000 | 03 | 31 | 6,750 | ||||||||||
| 2000 | 03 | 22 | 3,50 | ||||||||||
| 2000 | 02 | 15 | 6,500 | ||||||||||
| 2000 | 02 | 09 | 3,25 | ||||||||||
| 1999 | 12 | 31 | 1,6 |
1,919 |
1.815,03 |
||||||||
| 1999 | 11 | 15 | 6,250 | ||||||||||
| 1999 | 11 | 4 | 3,00 | ||||||||||
| 1999 | 4 | 30 | 5,750 | ||||||||||
| 1999 | 4 | 8 | 2,50 | ||||||||||
| 1999 | 1 | 15 | 5,875 | ||||||||||
| 1998 | 12 | 31 | 1,8 |
1.736,79 |
|||||||||
| 1998 | 12 | 28 | 3,00 | ||||||||||
| 1998 | 12 | 15 | 6,375 | ||||||||||
| 1998 | 12 | 04 | 3,50 | ||||||||||
| 1998 | 11 | 15 | 6,875 | ||||||||||
| 1998 | 10 | 31 | 7,250 | ||||||||||
| 1998 | 10 | 27 | 4,00 | ||||||||||
| 1998 | 4 | 30 | 7,875 | ||||||||||
| 1998 | 4 | 22 | 5,00 | ||||||||||
| 1998 | 1 | 31 | 8,250 | ||||||||||
| 1998 | 1 | 15 | 8,375 | ||||||||||
| 1997 | 12 | 31 | 8,875 | 1,7 | 16.355 | 1.759 | 1.702,92 | ||||||
| 1997 | 12 | 23 | 5,50 | ||||||||||
| 1997 | 7 | 15 | 9,000 | ||||||||||
| 1997 | 6 | 27 | 6,25 | ||||||||||
| 1997 | 3 | 15 | 9,375 | ||||||||||
| 1997 | 2 | 15 | 9,500 | ||||||||||
| 1997 | 1 | 31 | 9,625 | ||||||||||
| 1997 | 1 | 22 | 6,75 | ||||||||||
| 1997 | 1 | 15 | 9,750 | ||||||||||
| 1996 | 12 | 31 | 9,875 | 3,9 | 18.190 | 1.531 | 1.543,01 | ||||||
| 1996 | 12 | 15 | 10,000 | ||||||||||
| 1996 | 10 | 31 | 10,125 | ||||||||||
| 1996 | 10 | 24 | 7,50 | ||||||||||
| 1996 | 8 | 15 | 10,750 | ||||||||||
| 1996 | 7 | 31 | 10,875 | ||||||||||
| 1996 | 7 | 24 | 8,25 | ||||||||||
| 1995 | 12 | 31 | 5,4 | 19.721 | 1.585 | 1.629,03 | 1.300 |
3.800 |
1.400 |
1.875 |
|||
| 1995 | 7 | 31 | 11,500 | ||||||||||
| 1995 | 6 | 15 | 11,625 | ||||||||||
| 1995 | 5 | 31 | 11,375 | ||||||||||
| 1995 | 5 | 29 | 9,00 | ||||||||||
| 1995 | 4 | 30 | 10,875 | ||||||||||
| 1995 | 4 | 15 | 10,625 | ||||||||||
| 1995 | 3 | 15 | 10,125 | ||||||||||
| 1995 | 2 | 28 | 10,000 | ||||||||||
| 1995 | 2 | 22 | 8,25 | ||||||||||
| 1994 | 12 | 31 | 3,9 | 20.084 | 1.630 | 1.611,75 | |||||||
| 1994 | 8 | 31 | 9,375 | 7,50 | |||||||||
| 1994 | 8 | 15 | 9,125 | ||||||||||
| 1994 | 5 | 31 | 8,875 | 7,00 | |||||||||
| 1994 | 5 | 15 | 9,125 | ||||||||||
| 1994 | 2 | 28 | 9,375 | 7,50 | |||||||||
| 1993 | 12 | 31 | 4,2 | 21.489 | 1.711 | 1.571,37 | |||||||
| 1993 | 11 | 15 | 9,875 | ||||||||||
| 1993 | 10 | 31 | 10,000 | ||||||||||
| 1993 | 10 | 22 | 8,00 | ||||||||||
| 1993 | 9 | 30 | 8,50 | ||||||||||
| 1993 | 9 | 15 | 10,375 | ||||||||||
| 1993 | 7 | 6 | 9,00 | ||||||||||
| 1993 | 6 | 30 | 11,625 | 10,00 | |||||||||
| 1993 | 6 | 15 | 11,750 | ||||||||||
| 1993 | 5 | 31 | 11,875 | ||||||||||
| 1993 | 5 | 15 | 12,250 | ||||||||||
| 1993 | 5 | 12 | 10,50 | ||||||||||
| 1993 | 4 | 30 | 12,375 | 11,00 | |||||||||
| 1993 | 3 | 15 | 12,625 | ||||||||||
| 1993 | 2 | 18 | 11,50 | ||||||||||
| 1993 | 2 | 15 | 12,750 | ||||||||||
| 1993 | 1 | 15 | 13,625 | ||||||||||
| 1992 | 12 | 31 | 14,000 | 5,4 | 15.744 | 1.471 | 1.228,25 | ||||||
| 1992 | 12 | 23 | 12,00 | ||||||||||
| 1992 | 11 | 13 | 13,00 | ||||||||||
| 1992 | 10 | 23 | 14,00 | ||||||||||
| 1992 | 9 | 4 | 15,00 | ||||||||||
| 1992 | 8 | 4 | 13,25 | ||||||||||
| 1992 | 7 | 17 | 13,75 | ||||||||||
| 1992 | 5 | 15 | 12,250 | ||||||||||
| 1992 | 4 | 30 | 12,375 | ||||||||||
| 1992 | 2 | 15 | 12,750 | ||||||||||
| 1992 | 1 | 15 | 13,625 | ||||||||||
| 1991 | 12 | 31 | 12,00 | 6,4 | 13.043 | 1.148 | 1.240,40 | ||||||
| 1991 | 9 | 30 | 13,000 | ||||||||||
| 1991 | 6 | 15 | 12,500 | ||||||||||
| 1991 | 5 | 31 | 13,250 | 11,50 | |||||||||
| 1991 | 5 | 15 | 12,875 | ||||||||||
| 1991 | 4 | 30 | 13,375 | ||||||||||
| 1991 | 3 | 31 | 14,000 | ||||||||||
| 1991 | 1 | 15 | 13,125 | ||||||||||
| 1990 | 12 | 31 | 6,1 | 13.800 | 1.198,20 | 1.100 | 1.500 | 700 | 1.478 | ||||
| 1990 | 8 | 31 | 12,875 | ||||||||||
| 1990 | 6 | 30 | 12,625 | ||||||||||
| 1990 | 5 | 31 | 12,500 | 12,50 | |||||||||
| 1990 | 2 | 28 | 12,625 | ||||||||||
| Data | Prime rate ABI |
Tasso di sconto |
Inflazione annua |
Valore oro |
Cambio $ 31/12 |
Cambio $ medio |
Stipendio medio (/1000) |
Prezzo del pane |
Prezzo tazzina caffè |
Prezzo litro benzina |
|||
| 1989 | 12 | 31 | 6,6 | 1.372,05 | |||||||||
| 1989 | 9 | 30 | 13,000 | ||||||||||
| 1989 | 6 | 30 | 13,500 | ||||||||||
| 1989 | 5 | 31 | 14,500 | ||||||||||
| 1989 | 3 | 31 | 12,500 | 13,50 | |||||||||
| 1989 | 2 | 28 | 12,875 | ||||||||||
| 1988 | 12 | 31 | 5,0 | 1.301,74 | |||||||||
| 1988 | 11 | 30 | 15,875 | ||||||||||
| 1988 | 9 | 30 | 16,000 | ||||||||||
| 1988 | 9 | 1 | 18,000 | ||||||||||
| 1988 | 8 | 31 | 12,50 | ||||||||||
| 1988 | 5 | 31 | 17,000 | ||||||||||
| 1988 | 4 | 30 | 15,250 | ||||||||||
| 1988 | 2 | 28 | 16,000 | ||||||||||
| 1988 | 1 | 10 | 17,000 | ||||||||||
| 1987 | 12 | 31 | 4,6 | 1.296,42 | |||||||||
| 1987 | 12 | 11 | 19,500 | ||||||||||
| 1987 | 10 | 15 | 16,500 | ||||||||||
| 1987 | 8 | 31 | 12,00 | ||||||||||
| 1987 | 8 | 27 | 20,750 | ||||||||||
| 1987 | 5 | 2 | 18,750 | ||||||||||
| 1987 | 4 | 1 | 19,500 | ||||||||||
| 1987 | 3 | 31 | 11,50 | ||||||||||
| 1987 | 3 | 8 | 21,750 | ||||||||||
| 1987 | 3 | 1 | 17,500 | ||||||||||
| 1987 | 2 | 1 | 20,000 | ||||||||||
| 1987 | 1 | 16 | 18,500 | ||||||||||
| 1986 | 12 | 31 | 6,1 | 1.490,74 | |||||||||
| 1986 | 12 | 1 | 16,000 | ||||||||||
| 1986 | 10 | 1 | 12,000 | ||||||||||
| 1986 | 9 | 20 | 15,000 | ||||||||||
| 1986 | 9 | 1 | 17,000 | ||||||||||
| 1986 | 7 | 1 | 18,500 | ||||||||||
| 1986 | 6 | 15 | 14,000 | ||||||||||
| 1986 | 6 | 10 | 19,500 | ||||||||||
| 1986 | 5 | 31 | 12,00 | ||||||||||
| 1986 | 5 | 1 | 15,000 | ||||||||||
| 1986 | 4 | 30 | 13,00 | ||||||||||
| 1986 | 3 | 31 | 14,00 | ||||||||||
| 1986 | 3 | 22 | 18,000 | ||||||||||
| 1985 | 12 | 31 | 13,000 | 8,6 | 16.415 | 1.270 | 1.909.81 | 600 | 1.200 | 400 | 1329 | ||
| 1985 | 11 | 30 | 15,00 | ||||||||||
| 1985 | 6 | 15 | 13,500 | ||||||||||
| 1985 | 1 | 31 | 15,50 | ||||||||||
| 1984 | 12 | 31 | 10,6 | 16.983 | 1.351 | 1.757,03 | |||||||
| 1984 | 9 | 30 | 16,50 | ||||||||||
| 1984 | 5 | 31 | 15,50 | ||||||||||
| 1984 | 2 | 28 | 16,00 | ||||||||||
| 1983 | 12 | 31 | 14,9 | 17.653 | 1.678 | 1.518,64 | |||||||
| 1983 | 4 | 30 | 17,00 | ||||||||||
| 1982 | 12 | 31 | 16,4 | 1.352,62 | |||||||||
| 1982 | 8 | 31 | 18,00 | ||||||||||
| 1981 | 12 | 31 | 18,7 | 19.243 | 1.935 | 1.138,04 | |||||||
| 1981 | 3 | 31 | 19,00 | ||||||||||
| 1980 | 12 | 31 | 21,1 | 855,51 | 350 | 850 | 250 | 715 | |||||
| 1980 | 9 | 4 | 16,50 | ||||||||||
| Data | Prime rate ABI |
Tasso di sconto |
Inflazione annua |
Valore oro |
Cambio $ 31/12 |
Cambio $ medio |
Stipendio medio (/1000) |
Prezzo del pane |
Prezzo tazzina caffè |
Prezzo litro benzina |
|||
| 1979 | 12 | 31 | 15,00 | 17,7 | 20.362 | 831 | |||||||
| 1979 | 4 | 11 | 17,00 | ||||||||||
| 1979 | 2 | 16 | 16,00 | ||||||||||
| 1978 | 12 | 31 | 12,4 | 19.797 | 847 | ||||||||
| 1978 | 8 | 25 | 18,00 | ||||||||||
| 1977 | 12 | 31 | 18,1 | 15.456 | 882 | ||||||||
| 1977 | 10 | 1 | 21,000 | ||||||||||
| 1977 | 4 | 1 | 22,500 | ||||||||||
| 1977 | 3 | 23 | 19,00 | ||||||||||
| 1976 | 12 | 31 | 16,5 | 832 | |||||||||
| 1976 | 12 | 6 | 15,00 | ||||||||||
| 1976 | 10 | 8 | 12,00 | ||||||||||
| 1976 | 9 | 29 | 16,50 | ||||||||||
| 1976 | 9 | 4 | 10,50 | ||||||||||
| 1975 | 12 | 31 | 17,1 | 5.440 | 653 | 154 | 450 | 120 | 305 | ||||
| 1975 | 10 | 4 | 15,00 | ||||||||||
| 1975 | 8 | 29 | 11,50 | ||||||||||
| 1975 | 6 | 13 | 13,00 | ||||||||||
| 1975 | 3 | 18 | 12,00 | ||||||||||
| 1975 | 2 | 25 | 8,00 | ||||||||||
| 1974 | 12 | 31 | 19,4 | ||||||||||
| 1974 | 9 | 15 | 6,00 | ||||||||||
| 1973 | 12 | 31 | 10,4 | ||||||||||
| 1973 | 5 | 28 | 7,00 | ||||||||||
| 1972 | 12 | 31 | 5,6 | ||||||||||
| 1972 | 12 | 27 | 8,00 | ||||||||||
| 1971 | 12 | 31 | 5,0 | ||||||||||
| 1971 | 9 | 17 | 6,50 | ||||||||||
| 1971 | 3 | 20 | 9,00 | ||||||||||
| 1970 | 12 | 31 | 5,1 | 1.022 | 627,16 |
120 | 230 | 70 | 160 | ||||
| 1970 | 4 | 10 | 4,00 | ||||||||||
| 1969 | 2,8 | ||||||||||||
| 1969 | 1 | 31 | 4,50 | ||||||||||
| 1968 | 1,3 | ||||||||||||
| 1967 | 2,0 | 624 | |||||||||||
| 1966 | 2,0 | 624 | |||||||||||
| 1965 | 4,4 | 870 | 625 | 86 | 170 | 60 | 120 | ||||||
| 1964 | 5,9 | ||||||||||||
| 1963 | 7,5 | ||||||||||||
| 1962 | 5,1 | ||||||||||||
| 1961 | 2,9 | ||||||||||||
| 1960 | 2,7 | 835 | 620,89 |
47 | 140 | 50 | 120 | ||||||
| 1959 | 0,4 | ||||||||||||
| 1958 | 4,8 | ||||||||||||
| 1958 | 10 | 14 | 4,00 | ||||||||||
| 1957 | 1,9 | 625 | |||||||||||
| 1956 | 5,0 | 625 | |||||||||||
| 1955 | 2,8 | 721 | 625 | 40 | 150 | 40 | 138 | ||||||
| 1954 | 2,7 | ||||||||||||
| 1953 | 1,9 | ||||||||||||
| 1952 | 4,2 | ||||||||||||
| 1951 | 9,7 | ||||||||||||
| 1950 | 0,6 | 918 | 30 | 120 | 30 | 116 | |||||||
| 1950 | 4 | 5 | 5,00 | ||||||||||
| 1949 | 1,5 | ||||||||||||
| 1949 | 3 | 9 | 5,50 | ||||||||||
| 1948 | 5,8 | ||||||||||||
| 1947 | 62,0 | ||||||||||||
| 1947 | 4 | 18 | 4,00 | ||||||||||
| 1946 | 18,0 | 818 | 10 | 45 | 20 | ||||||||
| 1945 | 97,0 | ||||||||||||
| 1944 | 344 | ||||||||||||
| 1943 | 67,8 | ||||||||||||
| 1942 | 15,6 | ||||||||||||
| 1941 | 15,7 | ||||||||||||
| 1940 | 16,7 | ||||||||||||
| 1939 | 4,4 | ||||||||||||
| 1938 | 7,7 | ||||||||||||
| 1937 | 9,5 | 19 | |||||||||||
| 1936 | 7,6 | 14 | |||||||||||
| 1935 | 1,4 | 12 | |||||||||||
| 1934 | 5,2 | ||||||||||||
| 1933 | 5,9 | ||||||||||||
| 1932 | 2,6 | ||||||||||||
| 1931 | 9,7 | ||||||||||||
| 1930 | 3,2 | 19,09 |
|||||||||||
| 1929 | 1,6 | ||||||||||||
| 1928 | 0,7 | ||||||||||||
| 1927 | 0,9 | 19 | |||||||||||
| 1926 | 7,9 | 26 | |||||||||||
| 1925 | 12,3 | 25 | |||||||||||
| 1924 | 3,5 | ||||||||||||
| 1923 | 0,6 | ||||||||||||
| 1922 | 0,6 | ||||||||||||
| 1921 | 18,7 | ||||||||||||
| 1920 | 31,4 | 20,50 |
|||||||||||
| 1919 | 1,5 | ||||||||||||
| 1918 | 39,3 | ||||||||||||
| 1917 | 41,4 | 7 | |||||||||||
| 1916 | 25,1 | 7 | |||||||||||
| 1915 | 7,0 | 6 | |||||||||||
| 1914 | 0,0 | ||||||||||||
| 1913 | 0,1 | ||||||||||||
| 1912 | 0,9 | ||||||||||||
| 1911 | 2,5 | ||||||||||||
| 1910 | 2,8 | 5,21 |
|||||||||||
| 1909 | 2,8 | ||||||||||||
| 1908 | 1,0 | ||||||||||||
| 1907 | 4,7 | 5 | |||||||||||
| 1906 | 1,8 | 5 | |||||||||||
| 1905 | 0,1 | 5 | |||||||||||
| 1904 | 1,2 | ||||||||||||
| 1903 | 2,9 | ||||||||||||
| 1902 | 0,6 | ||||||||||||
| 1901 | 0,1 | ||||||||||||
| 1900 | 0,7 | 5,51 |
|||||||||||
|
Legenda : Anno : Per ogni anno c'è il link alla pagina relativa del sito cronologia.it, dove puoi trovare tutti i fatti politici, finanziari, sportivi e di cronaca successi nell'anno di riferimento Prime rate ABI : Tasso di interesse sui crediti concessi dalle banche alla cosiddetta clientela "primaria", che non presenta significativi rischi di insolvenza. Il tasso preso in considerazione viene calcolato ogni 15 giorni dall' ABI (Associazione Bancaria Italiana) Tasso ufficiale di sconto (TUS) : Tasso di interesse imposto dall'autorità monetaria (Banca d'Italia fino al 1999 e poi dalla Banca Centrale Europea) sulle operazioni di risconto effettuate dalla banca centrale al fine di finanziare il sistema bancario. Inflazione annua : Fenomeno economico che descrive l'aumento del livello generale dei prezzi e che viene misurato da un indice che evidenzia le variazioni dei prezzi di un "paniere" di beni predeterminati al passare del tempo. Fra i vari indicatori del processo inflattivo vi sono l'indice dei prezzi al consumo, che misura l'incremento dei prezzi sopportato soprattutto dalle famiglie, e il deflattore del prodotto interno lordo, che misura le variazioni di prezzo di un "paniere" di beni più ampio, e che si adatta meglio per individuare la crescita dei prezzi dei beni strumentali e di consumo. (fonte : 1982-1997 del Ministero del tesoro ; 1981 e precedenti dal libro "Fino al 2001 e ... ritorno" di Francomputer) N.B. i valori in rosso significano inflazione negativa. Valore dell'oro : Il valore espresso si intende in lire per grammo. Viene calcolato in base alla quotazione dell'oro, inteso come dollari per oncia (31,1034807 grammi), con il valore medio del dollaro di fine anno. Cambio del dollaro : Fino a qualche anno fa il cambio veniva calcolato dalla media delle quotazioni dei valori delle Borse di Milano e Roma e veniva chiamato "media UIC" (Ufficio Italiano dei Cambi). Da qualche anno a questa parte è un valore indicativo fornito giornalmente dalla Banca d'Italia. Cambio medio annuo del dollaro : È la media aritmetica di tutti i cambi della moneta statunitense durante l'anno Dati sul costo del pane, caffè, benzina e lo stipendio medio: Si ringraziano i gestori del sito cronologia.it, a cui consigliamo vivamente di fare una visita. ne vale la pena !! |
|
| Principali fonti : Cronologia.it (sito tratto dal libro "Fino al 2001 .... e ritorno" di Francomputer) Banca Popolare di Sondrio, CCIAA Milano, Ministero del Tesoro, ABI - Associazione Bancaria Italiana, Banca d'Italia, Dizionario dei termini bancari e finanziari (1997) di Loretta Bruschini Vincenzini (Newton & Compton editori s.r.l. - Roma) |
|
![]() |